Pledge statistics for 2025
By month
January | €16,755 |
February | €24,594 |
March | €26,932 |
April | €40,204 |
May | €26,011 |
Hour of day
0 | €981 |
1 | €201 |
2 | €33,973 |
3 | €450 |
5 | €295 |
6 | €643 |
7 | €2,503 |
8 | €3,348 |
9 | €4,902 |
10 | €8,750 |
11 | €7,130 |
12 | €5,639 |
13 | €5,634 |
14 | €6,626 |
15 | €6,349 |
16 | €5,475 |
17 | €6,509 |
18 | €4,627 |
19 | €5,177 |
20 | €7,770 |
21 | €6,762 |
22 | €6,713 |
23 | €4,039 |
Day of month
1 | €4,632 |
2 | €6,297 |
3 | €3,212 |
4 | €3,048 |
5 | €1,995 |
6 | €2,786 |
7 | €2,791 |
8 | €3,313 |
9 | €5,873 |
10 | €5,677 |
11 | €4,943 |
12 | €7,351 |
13 | €3,489 |
14 | €5,944 |
15 | €6,174 |
16 | €6,325 |
17 | €7,470 |
18 | €3,444 |
19 | €4,335 |
20 | €6,419 |
21 | €1,918 |
22 | €6,202 |
23 | €5,945 |
24 | €4,095 |
25 | €3,873 |
26 | €2,858 |
27 | €3,345 |
28 | €2,809 |
29 | €2,171 |
30 | €4,295 |
31 | €1,467 |
Weekday
Mon | €16,042 |
Tue | €14,846 |
Wed | €29,136 |
Thur | €17,425 |
Fri | €18,772 |
Sat | €22,862 |
Sun | €15,413 |